| CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | PT |
| 1 | 35 | | GALLINO Giuseppe | | | | TRIAL FORNAR | HONDA | A | A | 20'30.26 | | | 20'30.26 | 25 |
| 2 | 37 | | GERINI Maurizio | | | | INTIMIANO | HSQ | A | A | 20'33.53 | | | 20'33.53 | 20 |
| 3 | 3 | | GANDOLFO Luca | | | | CALVARI | HSQ | A | A | 20'54.60 | | | 20'54.60 | 16 |
| 4 | 1 | | DALL'AVA Davide | | | | SANREMO | KTM | A | A | 21'06.17 | | | 21'06.17 | 13 |
| 5 | 34 | | GRASSO Giorgio | | | | DELLA SUPERB | KTM | A | A | 21'18.23 | | | 21'18.23 | 11 |
| 6 | 2 | | BUCCHERI Aldo | | | | ALASSIO | HSB | I | A | 21'23.93 | | | 21'23.93 | 10 |
| 7 | 6 | | SEGRE Guglielmo | | | | VALLE SCRIVI | HONDA | A | A | 21'38.16 | | | 21'38.16 | 9 |
| 8 | 15 | | MORETTI Mattia | | | | CONTESSA | GAS GAS | F | A | 21'40.86 | | | 21'40.86 | 8 |
| 9 | 20 | | SPREAFICO Cristian | | | | OGGIONO | HONDA | A | A | 21'45.15 | | | 21'45.15 | 7 |
| 10 | 9 | | GUASTINI Matteo | | | | VALDIBURE | SUZUKI | A | A | 21'45.67 | | | 21'45.67 | 6 |
| 11 | 4 | | TAGLIAPIETRA Gilles | | | | CONTESSA | SHERCO | A | A | 21'45.99 | | | 21'45.99 | 5 |
| 12 | 10 | | MARMI Giacomo | | | | CALVARI | TM | A | A | 21'52.17 | | | 21'52.17 | 4 |
| 13 | 782 | | CRAVEDI Matteo | | | | TRIAL FORNAR | HM | A | A | 21'52.28 | | | 21'52.28 | 3 |
| 14 | 811 | | POLITANO' Luca | | | | SEBINO | SUZUKI | H | S | 21'52.65 | | | 21'52.65 | 2 |
| 15 | 822 | | COLOMBO Mirko | | | | OGGIONO | HM | A | A | 22'02.27 | | | 22'02.27 | 1 |
| 16 | 285 | | SANGUINETI Massimiliano | | | | CALVARI | HONDA | F | A | 22'04.06 | | | 22'04.06 | |
| 17 | 39 | | PELIZZENI Andrea | | | | TRIAL FORNAR | HSQ | I | M | 22'04.22 | | | 22'04.22 | |
| 18 | 718 | | ROSSI Mario | | | | QUINTA PIENA | YAMAHA | F | M | 22'04.70 | | | 22'04.70 | |
| 19 | 783 | | DRACONE Guido Paolo | | | | CENTO TORRI | KAWASAKI | G | S | 22'06.30 | | | 22'06.30 | |
| 20 | 8 | | BOERI Piero | | | | SANREMO | BETA | A | A | 22'06.86 | | | 22'06.86 | |
| 21 | 795 | | SALA Alan | | | | CASAZZA | HONDA | A | A | 22'09.68 | | | 22'09.68 | |
| 22 | 786 | | RAVETTA Massimo | | | | DOGLIANI | YAMAHA | D | U | 22'11.64 | | | 22'11.64 | |
| 23 | 377 | | GANDOLFO Massimo | | | | CALVARI | HSQ | G | M | 22'14.88 | | | 22'14.88 | |
| 24 | 731 | | MAIA Stefano | | | | CONTESSA | KTM | F | S | 22'16.18 | | | 22'16.18 | |
| 25 | 38 | | BERTOLITTI Luca | | | | TRIAL FORNAR | HSQ | A | A | 22'16.41 | | | 22'16.41 | |
| 26 | 653 | | USLENGHI Mauro | | | | OGGIONO | HONDA | L | U | 22'21.75 | | | 22'21.75 | |
| 27 | 11 | | BORGOGNO Franco | | | | EXTREME | BETA | A | A | 22'25.15 | | | 22'25.15 | |
| 28 | 99 | | ZAPPOLI Ruben | | | | VERGATO | HM | N | U | 22'27.85 | | | 22'27.85 | |
| 29 | 761 | | BERTORELLO Paolo | | | | ALFIERI | KTM | G | M | 22'31.74 | | | 22'31.74 | |
| 30 | 7 | | PITTALUGA Mario | | | | DUE VALLI | KTM | F | A | 22'34.32 | | | 22'34.32 | |
| 31 | 303 | | PAVONE Fabio | | | | SANREMO | YAMAHA | G | M | 22'39.34 | | | 22'39.34 | |
| 32 | 21 | | SIMONETTI Renzo | | | | CONTESSA | BETA | H | M | 22'41.09 | | | 22'41.09 | |
| 33 | 813 | | POZZI Alessandro | | | | ALFIERI | KTM | H | S | 22'41.56 | | | 22'41.56 | |
| 34 | 28 | | VALSECCHI Stefano | | | | PARINI | YAMAHA | A | A | 22'42.08 | | | 22'42.08 | |
| 35 | 101 | | PICCARDO Wolfang | | | | CALVARI | HSQ | A | A | 22'42.95 | | | 22'42.95 | |
| 36 | 824 | | BURDIZZO Daniele | | | | DOGLIANI | TM | I | M | 22'43.96 | | | 22'43.96 | |
| 37 | 805 | | CARAMATTI Sandro | | | | TARO TARO | HONDA | H | S | 22'44.89 | | | 22'44.89 | |
| 38 | 520 | | MESCIA Marzio | | | | GENTLEMEN | HONDA | I | M | 22'45.90 | | | 22'45.90 | |
| 39 | 26 | | RUSSI Marco | | | | TIGULLIO GE | HONDA | G | M | 22'49.40 | | | 22'49.40 | |
| 40 | 143 | | ROVELLI Luca | | | | CAIRO MONTEN | HONDA | A | A | 22'51.32 | | | 22'51.32 | |
| 41 | 31 | | VERDEROSA Massimiliano | | | | OGGIONO | HONDA | G | M | 22'54.51 | | 0.10 | 22'54.61 | |
| 42 | 192 | | MAZZOCCHI Daniele | | | | TRIAL FORNAR | KTM | D | M | 22'58.32 | | | 22'58.32 | |
| 43 | 117 | | DESIRELLO Davide | | | | DELLA SUPERB | KTM | D | J | 23'02.94 | | | 23'02.94 | |
| 44 | 29 | | VESCIA Alessandro | | | | CAIRO MONTEN | BETA | H | S | 23'03.87 | | | 23'03.87 | |
| 45 | 16 | | DOGLIOTTI Stefano | | | | CAIRO MONTEN | HONDA | A | A | 23'05.34 | | | 23'05.34 | |
| 46 | 789 | | LUCOTTI Marco | | | | VALLI TORTON | SUZUKI | H | S | 23'05.41 | | | 23'05.41 | |
| 47 | 240 | | GENNESI Alessandro | | | | SUPERBA | HSQ | F | M | 23'08.75 | | 0.10 | 23'08.85 | |
| 48 | 278 | | BARISIONE Roberto | | | | EXTREME | HONDA | F | M | 23'08.98 | | | 23'08.98 | |
| 49 | 41 | | MAULE Luigi | | | | CAIRO MONTEN | KTM | D | C | 23'10.98 | | | 23'10.98 | |
| 50 | 365 | | CLIMAN Daniele | | | | VALLE SCRIVI | YAMAHA | G | M | 23'13.92 | | | 23'13.92 | |
| 51 | 402 | | SCIAMANDA Alessandro | | | | GENTLEMEN | HONDA | H | S | 23'14.77 | | | 23'14.77 | |
| 52 | 284 | | SANGUINETI Gabriele | | | | CALVARI | GAS GAS | F | S | 23'15.41 | | | 23'15.41 | |
| 53 | 234 | | MARCONI Enrico | | | | CASARZA LIGU | HONDA | F | M | 23'15.63 | | | 23'15.63 | |
| 54 | 24 | | SANINO Mario | | | | DOGLIANI | TM | A | A | 23'15.96 | | | 23'15.96 | |
| 55 | 185 | | BOFFA Umberto | | | | ALFIERI | SUZUKI | D | C | 23'16.51 | | | 23'16.51 | |
| 56 | 36 | | BASSI Angelo | | | | BELLINZAGO | SUZUKI | A | A | 23'17.52 | | | 23'17.52 | |
| 57 | 236 | | TERRILE Giovanni | | | | CONTESSA | HONDA | F | M | 23'18.85 | | | 23'18.85 | |
| 58 | 201 | | MAGGIOLI Williams | | | | SUPERBA | GAS GAS | F | S | 23'24.53 | | | 23'24.53 | |
| 59 | 291 | | TRAVERSO Edilio | | | | ALASSIO | KTM | F | M | 23'24.82 | | | 23'24.82 | |
| 60 | 529 | | OLIVA Claudio | | | | ALASSIO | HSB | I | J | 23'25.99 | | | 23'25.99 | |
| 61 | 763 | | CECCOTTI Fabrizio | | | | SEBINO | SUZUKI | G | M | 23'28.09 | | | 23'28.09 | |
| 62 | 654 | | ZANRE' Alfredo | | | | OGGIONO | HONDA | L | U | 23'30.51 | | | 23'30.51 | |
| 63 | 120 | | ROSSI Matteo | | | | DUE VALLI | SUZUKI | D | M | 23'30.76 | | | 23'30.76 | |
| 64 | 214 | | DURANTE Stefano | | | | DUE VALLI | KTM | F | M | 23'31.22 | | | 23'31.22 | |
| 65 | 12 | | RASO Massimo | | | | EXTREME | BETA | H | A | 23'31.32 | | | 23'31.32 | |
| 66 | 364 | | MALATTO Andrea | | | | CASARZA LIGU | TM | G | M | 23'31.74 | | | 23'31.74 | |
| 67 | 421 | | VECCHI Alberto | | | | CASARZA LIGU | KTM | L | U | 23'32.93 | | | 23'32.93 | |
| 68 | 787 | | MANGILI Roberto | | | | CASAZZA | HONDA | G | M | 23'33.16 | | | 23'33.16 | |
| 69 | 321 | | MONTEVERDE Massimo | | | | CALVARI | HSQ | G | M | 23'34.59 | | | 23'34.59 | |
| 70 | 369 | | SCALI Lorenzo | | | | SANREMO | KTM | G | J | 23'36.48 | | | 23'36.48 | |
| 71 | 455 | | RAGGIO Enrico | | | | CALVARI | YAMAHA | H | M | 23'36.63 | | | 23'36.63 | |
| 72 | 804 | | BRAMBILLA Stefano | | | | PARINI | YAMAHA | H | J | 23'38.15 | | | 23'38.15 | |
| 73 | 603 | | RIVOLI Gianni | | | | CASARZA LIGU | KTM | L | U | 23'38.27 | | | 23'38.27 | |
| 74 | 826 | | COSTA Alberto | | | | VALLI OLTREP | HSB | I | J | 23'39.84 | | | 23'39.84 | |
| 75 | 309 | | RAGGIUNTI Sergio | | | | GENTLEMEN | HONDA | G | M | 23'40.76 | | | 23'40.76 | |
| 76 | 794 | | RICOTTI Paolo | | | | VALLI OLTREP | KAWASAKI | G | M | 23'42.29 | | | 23'42.29 | |
| 77 | 32 | | BERARDI Francesco | | | | SANREMO | KTM | L | U | 23'44.93 | | | 23'44.93 | |
| 78 | 27 | | URBANI Luca | | | | CALVARI | HSQ | G | M | 23'45.43 | | | 23'45.43 | |
| 79 | 406 | | BARBERIS Massimo | | | | IMPERIA | KTM | H | S | 23'45.68 | | | 23'45.68 | |
| 80 | 480 | | SCATTOLON Giacomo | | | | VALLI OLTREP | SUZUKI | F | J | 23'45.84 | | | 23'45.84 | |
| 81 | 785 | | GROSSO Luca | | | | VALLI TORTON | KTM | G | S | 23'45.90 | | | 23'45.90 | |
| 82 | 312 | | CAPUCCI Luca | | | | VALLE SCRIVI | HONDA | G | M | 23'47.16 | | | 23'47.16 | |
| 83 | 70 | | VESCIA Enzo | | | | CONTESSA | TM | N | U | 23'50.81 | | | 23'50.81 | |
| 84 | 211 | | VOLPATO Silvio | | | | GENTLEMEN | GAS GAS | F | M | 23'51.04 | | | 23'51.04 | |
| 85 | 489 | | SORACCHI Daniele | | | | TARO TARO | HONDA | F | S | 23'51.29 | | | 23'51.29 | |
| 86 | 495 | | OMODEI Giacomo | | | | GRANOZZO | TM | F | M | 23'51.78 | | | 23'51.78 | |
| 87 | 370 | | LAGORIO Luca | | | | SANREMO | HONDA | G | S | 23'52.12 | | | 23'52.12 | |
| 88 | 298 | | TIRLONI Antonio | | | | GENTLEMEN | KTM | F | M | 23'52.97 | | | 23'52.97 | |
| 89 | 391 | | CAPPELLO Andrea | | | | ALASSIO | HONDA | G | S | 23'54.91 | | | 23'54.91 | |
| 90 | 325 | | MOLINARI Samuel | | | | ALASSIO | HONDA | G | M | 23'55.87 | | | 23'55.87 | |
| 91 | 318 | | DI CAMILLO Giancarlo | | | | GENTLEMEN | HONDA | G | M | 23'55.92 | | | 23'55.92 | |
| 92 | 367 | | TACCHELLA Andrea | | | | VALLE SCRIVI | KTM | G | S | 23'56.47 | | | 23'56.47 | |
| 93 | 252 | | GAZZARI Claudio | | | | ALTA VAL TRE | KTM | F | S | 23'56.73 | | | 23'56.73 | |
| 94 | 530 | | LAGOMARSINO Andrea | | | | CALVARI | TM | H | M | 23'58.67 | | | 23'58.67 | |
| 95 | 210 | | CALCAGNO Paolo | | | | DUE VALLI | KTM | F | M | 23'58.73 | | | 23'58.73 | |
| 96 | 400 | | PELLE Pietro | | | | SANREMO | KTM | L | U | 24'02.01 | | | 24'02.01 | |
| 97 | 398 | | CAMPANELLA Simone | | | | ALTA VAL TRE | HSU | G | M | 24'04.34 | | | 24'04.34 | |
| 98 | 217 | | PEROTTO Riccardo | | | | CASARZA LIGU | KTM | F | S | 24'05.91 | | | 24'05.91 | |
| 99 | 491 | | VARALLI Matteo | | | | GRANOZZO | SUZUKI | F | S | 24'07.18 | | | 24'07.18 | |
| 100 | 150 | | DELLAI Mirco | | | | SANREMO | KTM | D | M | 24'08.93 | | | 24'08.93 | |
| 101 | 108 | | DE NUZZO Dino | | | | SANREMO | HSQ | D | M | 24'09.46 | | | 24'09.46 | |
| 102 | 288 | | AVENA Riccardo | | | | ALTA VAL TRE | HONDA | F | M | 24'10.18 | | | 24'10.18 | |
| 103 | 404 | | ZUNINO Luca | | | | CONTESSA | KTM | H | U | 24'12.30 | | | 24'12.30 | |
| 104 | 202 | | DAMONTE Simone | | | | VALLE SCRIVI | SUZUKI | F | J | 24'14.25 | | | 24'14.25 | |
| 105 | 483 | | BOSSI Matteo | | | | VALLI OLTREP | KTM | F | J | 24'15.06 | | | 24'15.06 | |
| 106 | 449 | | CHIOINO Marco | | | | CASARZA LIGU | KTM | H | J | 24'17.44 | | | 24'17.44 | |
| 107 | 348 | | CUNEO Walter | | | | CALVARI | HONDA | G | M | 24'21.14 | | | 24'21.14 | |
| 108 | 287 | | DE MARCHI Alessandro | | | | ALTA VAL TRE | HONDA | F | M | 24'22.06 | | | 24'22.06 | |
| 109 | 358 | | PARODI Massimo | | | | DELLA SUPERB | KTM | F | M | 24'23.84 | | | 24'23.84 | |
| 110 | 446 | | IANNELLI Fabrizio | | | | TETI | BETA | H | U | 24'26.46 | | | 24'26.46 | |
| 111 | 727 | | FOSCHINI Luca | | | | VALLE SCRIVI | YAMAHA | G | M | 24'27.09 | | | 24'27.09 | |
| 112 | 320 | | SCIAMANDA.OMAR | | | | GENTLEMEN | HONDA | G | S | 24'27.48 | | | 24'27.48 | |
| 113 | 784 | | FOLLI Fabio | | | | TARO TARO | HONDA | G | M | 24'27.84 | | | 24'27.84 | |
| 114 | 112 | | CAMBRIA Elio | | | | CONTESSA | HSQ | D | M | 24'28.56 | | | 24'28.56 | |
| 115 | 802 | | BERTANI Riccardo | | | | TARO TARO | HONDA | H | J | 24'28.71 | | | 24'28.71 | |
| 116 | 552 | | CECCHI Stefano | | | | ALTA VAL TRE | KTM | I | M | 24'30.59 | | | 24'30.59 | |
| 117 | 319 | | LUDI Walter | | | | GENTLEMEN | HONDA | G | J | 24'31.45 | | | 24'31.45 | |
| 118 | 261 | | FOLLI Sergio | | | | CALVARI | HSB | I | M | 24'32.06 | | | 24'32.06 | |
| 119 | 388 | | POIRE' Massimiliano | | | | SANREMO | HSQ | G | M | 24'33.23 | | | 24'33.23 | |
| 120 | 208 | | FERRETTI Sandro | | | | CASARZA LIGU | ZUNDAP | N | U | 24'35.23 | | | 24'35.23 | |
| 121 | 50 | | BAREL Rodolfo | | | | ALFIERI | HM | C | C | 24'37.32 | | | 24'37.32 | |
| 122 | 476 | | CRIVELLARI Denis | | | | TORRI | HONDA | F | M | 24'39.90 | | | 24'39.90 | |
| 123 | 724 | | CASELLA Mauro | | | | CALVARI | HSQ | G | J | 24'41.99 | | | 24'41.99 | |
| 124 | 125 | | BORREANI Luca | | | | CAIRO MONTEN | KTM | D | C | 24'42.10 | | | 24'42.10 | |
| 125 | 181 | | IACAZZI Gabriele | | | | GRANOZZO | TM | D | J | 24'42.35 | | | 24'42.35 | |
| 126 | 323 | | FORTE Francesco | | | | SANREMO | YAMAHA | G | M | 24'42.82 | | | 24'42.82 | |
| 127 | 193 | | PEREGO Giorgio | | | | OGGIONO | TM | D | M | 24'43.91 | | | 24'43.91 | |
| 128 | 393 | | FOTIA Davide | | | | ALASSIO | SUZUKI | G | S | 24'45.76 | | | 24'45.76 | |
| 129 | 359 | | LAZZARONI Paolo | | | | | | F | M | 24'46.46 | | | 24'46.46 | |
| 130 | 204 | | TOSO Riccardo | | | | ALTA VAL TRE | HONDA | F | S | 24'47.92 | | | 24'47.92 | |
| 131 | 347 | | CENTANARO Aurelio | | | | CALVARI | YAMAHA | G | M | 24'48.69 | | | 24'48.69 | |
| 132 | 798 | | TUNESI Roberto | | | | EUROPA BUSCA | HONDA | G | S | 24'49.92 | | | 24'49.92 | |
| 133 | 602 | | PRATO Franco | | | | CALVARI | HSQ | L | U | 24'49.99 | | | 24'49.99 | |
| 134 | 339 | | PAROLINI Massimiliano | | | | SANREMO | YAMAHA | G | M | 24'50.82 | | | 24'50.82 | |
| 135 | 254 | | DIMARIA Davide | | | | DUE VALLI | KTM | F | J | 24'51.19 | | | 24'51.19 | |
| 136 | 186 | | DEGLI ALBERTI Giovanni | | | | VALLI OLTREP | KTM | D | M | 24'51.41 | | | 24'51.41 | |
| 137 | 796 | | SANDRI Alessandro | | | | CENTO TORRI | KAWASAKI | G | M | 24'51.42 | | | 24'51.42 | |
| 138 | 57 | | FERRARI Mattia | | | | CROSTOLO | HM | C | C | 24'52.95 | | | 24'52.95 | |
| 139 | 650 | | BHRESCIA Gianluca | | | | CALVARI | HONDA | L | U | 24'53.79 | | | 24'53.79 | |
| 140 | 238 | | CULAZZO Gianni | | | | CAIRO MONTEN | KTM | F | U | 24'55.63 | | | 24'55.63 | |
| 141 | 245 | | CENTENARO Alessandro | | | | VALLE SCRIVI | KTM | F | M | 24'55.91 | | | 24'55.91 | |
| 142 | 610 | | ADOFACI Giorno | | | | CASARZA LIGU | KTM | L | U | 24'58.42 | | | 24'58.42 | |
| 143 | 116 | | MESSAGGI Alessandro | | | | SANREMO | KTM | D | M | 24'59.12 | | | 24'59.12 | |
| 144 | 262 | | D'ELIA Bruno | | | | SANREMO | KTM | L | U | 24'59.50 | | | 24'59.50 | |
| 145 | 246 | | CANEPA Giovanni | | | | VALLE SCRIVI | HONDA | F | M | 24'59.59 | | | 24'59.59 | |
| 146 | 514 | | CERVETTO Davide | | | | CONTESSA | KTM | G | M | 24'59.76 | | | 24'59.76 | |
| 147 | 362 | | PEROTTI Michele | | | | CASARZA LIGU | TM | G | S | 25'00.87 | | | 25'00.87 | |
| 148 | 411 | | MARCHESE Fabrizio | | | | CASARZA LIGU | TM | I | M | 25'01.16 | | | 25'01.16 | |
| 149 | 352 | | MARTINI Flavio | | | | SANREMO | YAMAHA | G | M | 25'01.45 | | | 25'01.45 | |
| 150 | 808 | | GIACOBONE Roberto | | | | ALFIERI | KTM | H | U | 25'02.59 | | | 25'02.59 | |
| 151 | 207 | | PARIO Simone | | | | CAIRO MONTEN | KTM | F | S | 25'05.09 | | | 25'05.09 | |
| 152 | 191 | | GIORCELLI Alessandro | | | | OFF ROAD 200 | YAMAHA | D | S | 25'05.88 | | | 25'05.88 | |
| 153 | 384 | | GANDOLFO Marco | | | | CALVARI | HSQ | G | M | 25'06.25 | | | 25'06.25 | |
| 154 | 144 | | FERRANDO Fabio | | | | SUPERBA | HONDA | D | C | 25'06.66 | | | 25'06.66 | |
| 155 | 493 | | BORTOLUS Ivano | | | | EUROPA BUSCA | KTM | F | M | 25'08.67 | | | 25'08.67 | |
| 156 | 190 | | GHEZZI Daniele | | | | VALLI OLTREP | KTM | D | M | 25'09.25 | | | 25'09.25 | |
| 157 | 781 | | CORNAGO Sergio | | | | OGGIONO | HONDA | G | M | 25'09.78 | | | 25'09.78 | |
| 158 | 222 | | BANDINI Sandro | | | | SUPERBA | KTM | F | M | 25'11.26 | | | 25'11.26 | |
| 159 | 241 | | BRIATORE Juri | | | | DUE VALLI | KTM | F | S | 25'12.02 | | | 25'12.02 | |
| 160 | 180 | | FRUSTAGLI Stefano | | | | PAOLO BIANCH | KTM | D | C | 25'12.26 | | | 25'12.26 | |
| 161 | 168 | | ZIINO Andrea | | | | GENTLEMEN | KTM | D | J | 25'13.14 | | | 25'13.14 | |
| 162 | 502 | | BALBO Fabrizio | | | | ALASSIO | HSB | I | M | 25'13.67 | | | 25'13.67 | |
| 163 | 394 | | CASALI Fabio | | | | VALDIVARA | YAMAHA | G | S | 25'14.67 | | | 25'14.67 | |
| 164 | 821 | | SPONSIELLO Marco | | | | EUROPA BUSCA | HONDA | H | M | 25'14.72 | | | 25'14.72 | |
| 165 | 605 | | MORETTI Flavio | | | | GENTLEMEN | YAMAHA | L | U | 25'17.78 | | | 25'17.78 | |
| 166 | 123 | | LO NARDO Dario | | | | VALLE SCRIVI | KTM | D | S | 25'18.10 | | | 25'18.10 | |
| 167 | 799 | | ZACCARIA Mauro | | | | CASAZZA | YAMAHA | G | M | 25'22.73 | | | 25'22.73 | |
| 168 | 419 | | AMORETTI Stefano | | | | SANREMO | HONDA | H | M | 25'24.10 | | | 25'24.10 | |
| 169 | 861 | | FERRARIS Alessio | | | | SASSELLO | HONDA | G | M | 25'24.17 | | | 25'24.17 | |
| 170 | 768 | | GOBBI Matteo | | | | PONTE DELL'O | HSQ | G | M | 25'24.69 | | | 25'24.69 | |
| 171 | 481 | | BARBERINI Massimo | | | | VALLI OLTREP | KTM | F | M | 25'25.25 | | | 25'25.25 | |
| 172 | 343 | | MALPELI Mauro | | | | VALLE SCRIVI | HONDA | G | M | 25'25.78 | | | 25'25.78 | |
| 173 | 524 | | REALINI Fabrizio | | | | EXTREME | BETA | I | M | 25'27.03 | | | 25'27.03 | |
| 174 | 797 | | TAGLIANI Carlo | | | | VALLI OLTREP | KTM | G | S | 25'29.30 | | | 25'29.30 | |
| 175 | 229 | | MONTALDO Andrea | | | | VAL BORMIDA | KTM | F | S | 25'30.64 | | | 25'30.64 | |
| 176 | 42 | | MARTINI Simone | | | | SANREMO | HONDA | C | C | 25'31.16 | | | 25'31.16 | |
| 177 | 807 | | GUALCHI Federico | | | | VALLI TORTON | KTM | H | J | 25'32.89 | | | 25'32.89 | |
| 178 | 354 | | PEROTTI Claudio | | | | CASARZA LIGU | TM | G | M | 25'33.24 | | | 25'33.24 | |
| 179 | 256 | | LONARDO Matteo | | | | VALLE SCRIVI | SUZUKI | F | S | 25'33.37 | | | 25'33.37 | |
| 180 | 361 | | VANNI Roberto | | | | CALVARI | HONDA | G | M | 25'36.24 | | | 25'36.24 | |
| 181 | 272 | | BEI Simone | | | | GENTLEMEN | KTM | F | S | 25'36.59 | | | 25'36.59 | |
| 182 | 484 | | FRONTE Davide | | | | VALLI OLTREP | KTM | F | J | 25'36.71 | | | 25'36.71 | |
| 183 | 767 | | CARDELLO | | | | | | G | M | 25'38.31 | | | 25'38.31 | |
| 184 | 806 | | FRONTI Domenico | | | | VALLI TORTON | HSB | H | M | 25'39.77 | | | 25'39.77 | |
| 185 | 249 | | BASSI Alessandro | | | | VALDIVARA | HONDA | F | M | 25'41.80 | | | 25'41.80 | |
| 186 | 158 | | RIGHETTO Paolo | | | | SANREMO | KTM | L | U | 25'42.78 | | | 25'42.78 | |
| 187 | 187 | | DIAMANTE Klaus | | | | OGGIONO | KTM | D | C | 25'44.24 | | | 25'44.24 | |
| 188 | 550 | | GIACOMINI Paolo | | | | LIGURBIKE | HONDA | I | M | 25'49.30 | | | 25'49.30 | |
| 189 | 227 | | DIOTTI Roberto | | | | DUE VALLI | KTM | F | S | 25'50.08 | | | 25'50.08 | |
| 190 | 487 | | IACAZZI Mario | | | | GRANOZZO | HONDA | F | S | 25'50.58 | | | 25'50.58 | |
| 191 | 300 | | COPELLINI Andrea | | | | CONTESSA | KTM | F | U | 25'50.81 | | | 25'50.81 | |
| 192 | 506 | | TRAVERSARO Aldo | | | | CALVARI | TM | I | M | 25'51.55 | | | 25'51.55 | |
| 193 | 417 | | CANEPA Giancarlo | | | | VALLE SCRIVI | BETA | H | M | 25'51.60 | | | 25'51.60 | |
| 194 | 825 | | GIACCHETTI Gianluca | | | | VALLI TORTON | KTM | I | M | 25'52.44 | | | 25'52.44 | |
| 195 | 268 | | CARLINI Andrea | | | | AMICI BAVARI | KTM | F | M | 25'53.33 | | | 25'53.33 | |
| 196 | 420 | | ROVERE Matteo | | | | ALASSIO | HONDA | H | S | 25'58.45 | | | 25'58.45 | |
| 197 | 299 | | GINOCCHIO Massimo | | | | CALVARI | HONDA | F | M | 25'59.24 | | | 25'59.24 | |
| 198 | 277 | | DADAMO Vincenzo | | | | GENTLEMEN | GAS GAS | F | S | 26'02.53 | | | 26'02.53 | |
| 199 | 729 | | ANBERTI Davide | | | | VALLE SCRIVI | YAMAHA | G | M | 26'03.26 | | | 26'03.26 | |
| 200 | 444 | | STILO Andrea | | | | GENTLEMEN | HONDA | H | S | 26'03.86 | | | 26'03.86 | |
| 201 | 488 | | RHODE Christopher | | | | GRANOZZO | HONDA | F | M | 26'05.63 | | | 26'05.63 | |
| 202 | 350 | | GIANCONE Mimmo | | | | ALASSIO | HONDA | G | M | 26'06.43 | | | 26'06.43 | |
| 203 | 154 | | ALBERTONE Alfredo | | | | ALASSIO | KTM | D | C | 26'06.67 | | | 26'06.67 | |
| 204 | 485 | | FASSANI Luca | | | | GRANOZZO | KTM | F | S | 26'07.73 | | | 26'07.73 | |
| 205 | 250 | | CRISTIANI Alessandro | | | | AMICI BAVARI | KTM | F | M | 26'15.11 | | | 26'15.11 | |
| 206 | 310 | | NAPOLI Cristian | | | | GENTLEMEN | HONDA | G | J | 26'20.17 | | | 26'20.17 | |
| 207 | 203 | | BESTAGNO Daniele | | | | GENTLEMEN | KTM | F | J | 26'21.45 | | | 26'21.45 | |
| 208 | 172 | | MEZZACASA Federico | | | | SUPERBA | KTM | D | C | 26'29.99 | | | 26'29.99 | |
| 209 | 90 | | DELLAI Ermanno | | | | SANREMO | TM | N | U | 26'30.33 | | | 26'30.33 | |
| 210 | 368 | | VERBICARA Domenico | | | | GENTLEMEN | YAMAHA | G | S | 26'31.19 | | | 26'31.19 | |
| 211 | 482 | | BOSSI Alberto | | | | VALLI OLTREP | HONDA | L | U | 26'31.50 | | | 26'31.50 | |
| 212 | 151 | | PANCINI Nicolo' | | | | CAIRO MONTEN | KTM | D | C | 26'32.56 | | 0.10 | 26'32.66 | |
| 213 | 732 | | MEZZACASA Alberto | | | | SUPERBA | KTM | L | U | 26'32.67 | | | 26'32.67 | |
| 214 | 78 | | SANTUCCI Luca | | | | SANREMO | TM | N | U | 26'33.62 | | | 26'33.62 | |
| 215 | 295 | | GUALA Roberto | | | | CAIT | KTM | L | U | 26'36.09 | | | 26'36.09 | |
| 216 | 148 | | CAPASSO Mario | | | | DUE VALLI | KTM | D | S | 26'36.60 | | | 26'36.60 | |
| 217 | 73 | | GAGGERO | | | | CONTESSA | HONDA | N | U | 26'38.69 | | | 26'38.69 | |
| 218 | 139 | | BERETTA Fabio | | | | CAIRO MONTEN | HONDA | D | C | 26'42.31 | | | 26'42.31 | |
| 219 | 296 | | ALISOTTA Moreno | | | | CAIRO MONTEN | SUZUKI | F | S | 26'42.34 | | | 26'42.34 | |
| 220 | 427 | | CALCO Pietro Andrea | | | | GENTLEMEN | HONDA | H | M | 26'44.95 | | | 26'44.95 | |
| 221 | 445 | | TASSANO Roberto | | | | CALVARI | HONDA | H | M | 26'45.10 | | | 26'45.10 | |
| 222 | 395 | | GIACCHE' | | | | | | G | M | 26'49.04 | | | 26'49.04 | |
| 223 | 457 | | DIENA Michele | | | | ALTA VAL TRE | KTM | H | M | 26'50.66 | | | 26'50.66 | |
| 224 | 386 | | TRUCCHI Andrea | | | | GENTLEMEN | KTM | G | M | 26'50.86 | | | 26'50.86 | |
| 225 | 53 | | CASARETTO Andrea | | | | CALVARI | HM | C | C | 26'53.90 | | | 26'53.90 | |
| 226 | 72 | | COTTALI Roberto | | | | SANREMO | TM | N | U | 26'54.66 | | | 26'54.66 | |
| 227 | 788 | | MARCHIORI Giovanni | | | | CENTO TORRI | KTM | L | U | 26'56.88 | | | 26'56.88 | |
| 228 | 760 | | ABATI Angelo | | | | EUROPA BUSCA | SUZUKI | H | M | 26'57.55 | | | 26'57.55 | |
