22 MARZO 2008
99 MILANO SANREMO
MILANO - SAN REMO - (Km 298,000)

ARRIVO
Ordine d'arrivo
ORD NUM COD NAZ CONCORRENTE AN NAZ COD SQUADRA TEMPO DISTACCO ABB
1 221 CANCELLARA Fabian 81 SUI CSC TEAM CSC 7:14'35 0
2 141 POZZATO Filippo 81 ITA LIQ LIQUIGAS 7:14'39 4
3 103 GILBERT Philippe 82 BEL FDJ FRANCAISE DES JEUX 7:14'39 4
4 111 REBELLIN Davide 71 ITA GST GEROLSTEINER 7:14'39 4
5 135 LORENZETTO Mirco 81 ITA LAM LAMPRE 7:14'39 4
6 33 GESLIN Anthony 80 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 7:14'39 4
7 17 NOCENTINI Rinaldo 77 ITA ALM AG2R LA MONDIALE 7:14'39 4
8 1 FREIRE GOMEZ Oscar 76 ESP RAB RABOBANK 7:14'40 5
9 66 HUSHOVD Thor 78 NOR C.A CREDIT AGRICOLE 7:14'40 5
10 226 ARVESEN Kurt-Asle 75 NOR CSC TEAM CSC 7:14'40 5
11 81 BERTOLINI Alessandro 71 ITA SDA DIQUIGIOVANNI - ANDRONI 7:14'40 5
12 24 GASPAROTTO Enrico 82 ITA BAR BARLOWORLD 7:14'40 5
13 87 ILLIANO Raffaele 77 ITA SDA DIQUIGIOVANNI - ANDRONI 7:14'43 8
14 93 LANDALUZE INTXAURRAGA Inigo 77 ESP EUS EUSKALTEL - EUSKADI 7:14'46 11
15 147 PELLIZOTTI Franco 78 ITA LIQ LIQUIGAS 7:14'47 12
16 131 BALLAN Alessandro 79 ITA LAM LAMPRE 7:14'48 13
17 232 ZABEL Erik 70 GER MRM TEAM MILRAM 7:14'49 14
18 231 PETACCHI Alessandro 74 ITA MRM TEAM MILRAM 7:14'49 14
19 23 COOKE Baden 78 AUS BAR BARLOWORLD 7:14'49 14
20 56 NUYENS Nick 80 BEL COF COFIDIS 7:14'49 14
21 11 ELMIGER Martin 78 SUI ALM AG2R LA MONDIALE 7:14'50 15
22 177 ROSSI Enrico 82 ITA NGC NGC MEDICAL - OTC IND. P 7:14'50 15
23 76 RICHEZE Ariel Maximilia 83 ARG CSF CSF GROUP - NAVIGARE 7:14'50 15
24 32 FLORENCIO CABRE Xavier 79 ESP BTL BOUYGUES TELECOM 7:14'50 15
25 212 DEAN Julian 75 NZL TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 7:14'50 15
26 92 GALDOS ALONSO Aitor 79 ESP EUS EUSKALTEL - EUSKADI 7:14'50 15
27 16 MONDORY Lloyd 82 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 7:14'50 15
28 196 MORI Manuele 80 ITA SDV SAUNIER DUVAL - SCOTT 7:14'50 15
29 183 BOONEN Tom 80 BEL QST QUICKSTEP 7:14'51 16
30 35 LABBE Arnaud 76 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 7:14'51 16
31 242 MAZZANTI Luca 74 ITA TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 7:14'51 16
32 61 FOFONOV Dmitriy 76 KAZ C.A CREDIT AGRICOLE 7:14'51 16
33 158 PIETROPOLLI Daniele 80 ITA LPR LPR BRAKES 7:14'51 16
34 41 ROJAS GIL Jose Joaquin 85 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 7:14'51 16
35 195 GOMEZ GOMEZ Angel 81 ESP SDV SAUNIER DUVAL - SCOTT 7:14'52 17
36 123 HAMMOND Roger 74 GBR THR HIGH ROAD 7:14'52 17
37 97 PEREZ MORENO Ruben 81 ESP EUS EUSKALTEL - EUSKADI 7:14'52 17
38 46 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis 79 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 7:14'53 18
39 227 KROON Karsten 76 NED CSC TEAM CSC 7:14'53 18
40 225 BRESCHEL Matti 84 DEN CSC TEAM CSC 7:14'53 18
41 3 FLECHA GIANNONI Juan Antonio 77 ESP RAB RABOBANK 7:14'53 18
42 124 HINCAPIE George 73 USA THR HIGH ROAD 7:14'53 18
43 248 BRUTT Pavel 82 RUS TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 7:14'53 18
44 5 LANGEVELD Sebastian 85 NED RAB RABOBANK 7:14'54 19
45 86 MISSAGLIA Gabriele 70 ITA SDA DIQUIGIOVANNI - ANDRONI 7:14'54 19
46 26 LONGO BORGHINI Paolo 80 ITA BAR BARLOWORLD 7:14'54 19
47 117 WEGMANN Fabian 80 GER GST GEROLSTEINER 7:14'54 19
48 202 POPOVYCH Yaroslav 80 UKR SIL SILENCE - LOTTO 7:14'55 20
49 88 SERPA PEREZ Jose Rodolfo 79 COL SDA DIQUIGIOVANNI - ANDRONI 7:14'55 20
50 74 DALL'ANTONIA Tiziano 83 ITA CSF CSF GROUP - NAVIGARE 7:14'56 21
51 21 CALCAGNI Patrick 77 SUI BAR BARLOWORLD 7:14'56 21
52 222 SCHLECK Frank 80 LUX CSC TEAM CSC 7:14'56 21
53 206 VAN AVERMAET Greg 85 BEL SIL SILENCE - LOTTO 7:14'56 21
54 116 SCHUMACHER Stefan 81 GER GST GEROLSTEINER 7:14'56 21
55 47 KARPETS Vladimir 80 RUS GCE CAISSE D'EPARGNE 7:14'56 21
56 188 VISCONTI Giovanni 83 ITA QST QUICKSTEP 7:14'57 22
57 71 SELLA Emanuele 81 ITA CSF CSF GROUP - NAVIGARE 7:14'58 23
58 151 DI LUCA Danilo 76 ITA LPR LPR BRAKES 7:14'58 23
59 48 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 79 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 7:14'58 23
60 51 CHAVANEL Sylvain 79 FRA COF COFIDIS 7:14'59 24
61 187 TOSATTO Matteo 74 ITA QST QUICKSTEP 7:14'59 24
62 114 MOLETTA Andrea 79 ITA GST GEROLSTEINER 7:15'00 25
63 138 VILA ERRANDONEA Francisco J. 75 ESP LAM LAMPRE 7:15'00 25
64 84 NARDELLO Daniele 72 ITA SDA DIQUIGIOVANNI - ANDRONI 7:15'00 25
65 235 SABATINI Fabio 85 ITA MRM TEAM MILRAM 7:15'03 28
66 165 NIEMIEC Przemyslaw 80 POL MIE MICHE - SILVER CROSS 7:15'22 47
67 153 BAILETTI Paolo 80 ITA LPR LPR BRAKES 7:15'23 48
68 83 HONDO Danilo 74 GER SDA DIQUIGIOVANNI - ANDRONI 7:15'56 1'21
69 75 PRIAMO Matteo 82 ITA CSF CSF GROUP - NAVIGARE 7:15'56 1'21
70 27 SCOGNAMIGLIO Carlo 83 ITA BAR BARLOWORLD 7:15'56 1'21
71 62 BOTCHAROV Alexandre 75 RUS C.A CREDIT AGRICOLE 7:15'56 1'21
72 45 LASTRAS GARCIA Pablo 76 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 7:15'56 1'21
73 223 LJUNGQVIST Marcus 74 SWE CSC TEAM CSC 7:16'03 1'28
74 108 VAUGRENARD Benoit 82 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 7:16'04 1'29
75 14 KRIVTSOV Yuriy 79 UKR ALM AG2R LA MONDIALE 7:16'13 1'38
76 197 PASSERON Aur‚lien 84 FRA SDV SAUNIER DUVAL - SCOTT 7:16'21 1'46
77 57 SCHEIRLINCKX Staf 79 BEL COF COFIDIS 7:16'39 2'04
78 238 VELO Marco 74 ITA MRM TEAM MILRAM 7:16'40 2'05
79 237 ONGARATO Alberto 75 ITA MRM TEAM MILRAM 7:16'40 2'05
80 201 MCEWEN Robbie 72 AUS SIL SILENCE - LOTTO 7:16'40 2'05
81 4 HORRILLO MUNOZ Pedro 74 ESP RAB RABOBANK 7:16'40 2'05
82 186 TONTI Andrea 76 ITA QST QUICKSTEP 7:16'40 2'05
83 192 BENITEZ ROMAN Jose Alberto 81 ESP SDV SAUNIER DUVAL - SCOTT 7:16'41 2'06
84 43 GUTIERREZ PALACIOS Jos‚ Ivan 78 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 7:16'41 2'06
85 42 ERVITI Imanol 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 7:16'41 2'06
86 127 L™VKVIST Thomas 84 SWE THR HIGH ROAD 7:16'41 2'06
87 152 SAVOLDELLI Paolo 73 ITA LPR LPR BRAKES 7:16'41 2'06
88 55 MINARD S‚bastien 82 FRA COF COFIDIS 7:16'42 2'07
89 224 O'GRADY Stuart 73 AUS CSC TEAM CSC 7:16'43 2'08
90 15 MANDRI Rene 84 EST ALM AG2R LA MONDIALE 7:16'58 2'23
91 104 GUESDON Fr‚d‚ric 71 FRA FDJ FRANCAISE DES JEUX 7:18'06 3'31
92 7 MOERENHOUT Koos 73 NED RAB RABOBANK 7:20'17 5'42
93 2 DE MAAR Marc 84 NED RAB RABOBANK 7:20'17 5'42
94 234 KNEES Christian 81 GER MRM TEAM MILRAM 7:20'17 5'42
95 143 CARLSTR™M Kjell 76 FIN LIQ LIQUIGAS 7:20'17 5'42
96 145 FISCHER Murilo Antonio 79 BRA LIQ LIQUIGAS 7:20'18 5'43
97 148 QUINZIATO Manuel 79 ITA LIQ LIQUIGAS 7:20'18 5'43
98 163 GIUNTI Massimo 74 ITA MIE MICHE - SILVER CROSS 7:20'18 5'43
99 217 MILLAR David 77 GBR TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 7:20'18 5'43
100 34 JEROME Vincent 84 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 7:20'19 5'44
101 85 AXELSSON Niklas 72 SWE SDA DIQUIGIOVANNI - ANDRONI 7:20'19 5'44
102 181 BETTINI Paolo 74 ITA QST QUICKSTEP 7:20'21 5'46
103 13 DION Renaud 78 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 7:20'34 5'59
104 91 ARAMENDIA LLORENTE Javier 86 ESP EUS EUSKALTEL - EUSKADI 7:20'46 6'11
105 132 BALDATO Fabio 68 ITA LAM LAMPRE 7:20'47 6'12
106 125 KIRCHEN Kim 78 LUX THR HIGH ROAD 7:20'47 6'12
107 122 EISEL Bernhard 81 AUT THR HIGH ROAD 7:20'47 6'12
108 53 MONFORT Maxime 83 BEL COF COFIDIS 7:20'48 6'13
109 166 SERRI Eddy 74 ITA MIE MICHE - SILVER CROSS 7:20'49 6'14
110 194 CAPELLI Ermanno 85 ITA SDV SAUNIER DUVAL - SCOTT 7:21'50 7'15
111 174 MAISTO Massimiliano 80 ITA NGC NGC MEDICAL - OTC IND. P 7:21'50 7'15
112 182 BARREDO LLAMAZALES Carlos 81 ESP QST QUICKSTEP 7:21'51 7'16
113 98 PEREZ LEZAUN Alan 82 ESP EUS EUSKALTEL - EUSKADI 7:21'51 7'16
114 6 MARTENS Paul 83 GER RAB RABOBANK 7:21'51 7'16
115 73 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe 79 COL CSF CSF GROUP - NAVIGARE 7:21'51 7'16
116 68 BERTHOU Eric 80 FRA C.A CREDIT AGRICOLE 7:21'52 7'17
117 146 KUSCHYNSKI Aleksandr 79 BLR LIQ LIQUIGAS 7:21'52 7'17
118 142 ALBASINI Michael 80 SUI LIQ LIQUIGAS 7:21'52 7'17
119 28 SOLER HERNANDEZ Juan M. 83 COL BAR BARLOWORLD 7:21'52 7'17
120 204 HOSTE Leif 77 BEL SIL SILENCE - LOTTO 7:21'53 7'18
121 171 CAMUSSA Piergiorgio 81 ITA NGC NGC MEDICAL - OTC IND. P 7:25'57 11'22
122 155 ERMETI Giairo 81 ITA LPR LPR BRAKES 7:25'57 11'22
123 154 CHIARINI Riccardo 84 ITA LPR LPR BRAKES 7:25'57 11'22
124 215 FRISCHKORN William 81 USA TSL SLIPSTREAM CHIPOTLE 7:25'57 11'22
125 77 SAVINI Filippo 85 ITA CSF CSF GROUP - NAVIGARE 7:25'57 11'22
126 168 USAI Stefano 82 ITA MIE MICHE - SILVER CROSS 7:25'57 11'22
127 191 BELOHVOSCIKS Raivis 76 LAT SDV SAUNIER DUVAL - SCOTT 7:27'10 12'35
128 118 WROLICH Peter 74 AUT GST GEROLSTEINER 7:27'10 12'35
129 126 KLIER Andreas 76 GER THR HIGH ROAD 7:27'10 12'35
130 113 KOHL Bernhard 82 AUT GST GEROLSTEINER 7:27'10 12'35
131 112 HAUSSLER Heinrich 84 GER GST GEROLSTEINER 7:27'10 12'35
132 133 BRUSEGHIN Marzio 74 ITA LAM LAMPRE 7:27'10 12'35
133 208 VAN SUMMEREN Johan 81 BEL SIL SILENCE - LOTTO 7:27'10 12'35
134 246 ESKOV Nikita 83 RUS TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 7:27'10 12'35
135 205 TJALLINGII Maarten 77 NED SIL SILENCE - LOTTO 7:27'10 12'35
136 8 NIERMANN Grischa 75 GER RAB RABOBANK 7:27'10 12'35
137 164 MUTO Pasquale 80 ITA MIE MICHE - SILVER CROSS 7:27'10 12'35
138 36 MARTIAS Rony 80 FRA BTL BOUYGUES TELECOM 7:27'10 12'35
139 247 TRUSSOV Nikolai 85 RUS TCS TINKOFF CREDIT SYSTEMS 7:27'10 12'35
140 58 VALENTIN Tristan 82 FRA COF COFIDIS 7:27'10 12'35
141 25 HUNTER Robert 77 RSA BAR BARLOWORLD 7:27'10 12'35
142 22 CHEULA Giampaolo 79 ITA BAR BARLOWORLD 7:27'10 12'35
143 95 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 78 ESP EUS EUSKALTEL - EUSKADI 7:27'10 12'35
144 96 OROZ UGALDE Juan Jose 80 ESP EUS EUSKALTEL - EUSKADI 7:27'10 12'35
145 233 TERPSTRA Niki 84 NED MRM TEAM MILRAM 7:30'25 15'50
146 167 SZCZAWINSKI Krzysztof 79 POL MIE MICHE - SILVER CROSS 7:30'25 15'50
147 63 GERRANS Simon 80 AUS C.A CREDIT AGRICOLE 7:30'25 15'50
148 67 RASCH Gabriel 76 NOR C.A CREDIT AGRICOLE 7:30'25 15'50
149 107 STUBBE Tom 81 BEL FDJ FRANCAISE DES JEUX 7:30'25 15'50
150 172 CANNONE Donato 82 ITA NGC NGC MEDICAL - OTC IND. P 7:30'25 15'50
151 156 FERRARA Raffaele 76 ITA LPR LPR BRAKES 7:30'25 15'50
152 157 FERRARI Roberto 83 ITA LPR LPR BRAKES 7:30'25 15'50
153 193 CAPECCHI Eros 86 ITA SDV SAUNIER DUVAL - SCOTT 7:30'25 15'50
154 144 CORIONI Claudio 82 ITA LIQ LIQUIGAS 7:30'25 15'50


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi