| Colle San Bartolomeo TROFEO SKUBE Organizzazione M.C. GENTLEMEN BORDIGHERA |
| CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE |
| CLASSE A |
| GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 66 | TERZONI Davide | PONTE DELL'OLIO | KTM | A | 6'01.67 | |||||
| 2 | 12 | LUCIANI Claudio | CALVARI | SWM | A | 6'25.67 | 24.00 |
| CLASSE B |
| GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 8 | BERARDI Franco | SANREMO | KTM | B | 5'14.34 | |||||
| 2 | 9 | MESCIA Marzio | EXTREME | BETA | B | 5'16.33 | 1.99 | ||||
| 3 | 4 | BORGOGNO Franco | EXTREME | BETA | B | 5'17.74 | 3.40 | ||||
| 4 | 410 | RASO Massimo | EXTREME | BETA | B | 5'21.32 | 6.98 | ||||
| 5 | 411 | SCIAMANDA Alessandro | GENTLEMEN | HONDA | B | 5'28.66 | 14.32 | ||||
| 6 | 467 | MORABITO Francesco | GENTLEMEN | HONDA | B | 5'40.42 | 26.08 | ||||
| 7 | 87 | PASTORELLO Mario | GENTLEMEN | HONDA | B | 5'45.58 | 31.24 | ||||
| 8 | 454 | RAGGIUNTI Sergio | GENTLEMEN | BETA | B | 5'46.18 | 31.84 | ||||
| 9 | 413 | STILO Andrea | GENTLEMEN | HONDA | B | 5'56.03 | 41.69 | ||||
| 10 | 283 | MARENGO Simone | CAIRO MONTENOTTE | HONDA | B | 6'04.45 | 50.11 | ||||
| 11 | 288 | BRUZZONE Alessio | CAIRO MONTENOTTE | HONDA | B | 6'08.41 | 54.07 | ||||
| 12 | 425 | DE LUCA Maurizio | IMPERIA | KTM | B | 6'18.82 | 1'04.48 |
| CLASSE C |
| GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 31 | TAGLIAPIETRA Gilles | CONTESSA | HONDA | C | 5'11.59 | |||||
| 2 | 22 | BERARDI Franco | SANREMO | KTM | C | 5'18.95 | 7.36 | ||||
| 3 | 32 | MESCIA Marzio | EXTREME | HONDA | C | 5'20.62 | 9.03 | ||||
| 4 | 311 | PAVONE Fabio | SANREMO | YAMAHA | C | 5'26.38 | 14.79 | ||||
| 5 | 30 | CAGNASSO Loris | IL FARO | KAWASAKI | C | 5'32.86 | 21.27 | ||||
| 6 | 308 | PANARELLI Francesco | SANREMO | HSQ | C | 5'35.32 | 23.73 | ||||
| 7 | 21 | DELLA VALLE Mauro | DUE VALLI | HONDA | C | 5'35.93 | 24.34 | ||||
| 8 | 326 | RAGGIUNTI Giuliano | GENTLEMEN | HONDA | C | 5'36.64 | 25.05 | ||||
| 9 | 322 | RAGGIUNTI Sergio | GENTLEMEN | HONDA | C | 5'39.59 | 28.00 | ||||
| 10 | 312 | GATTI Guido | SANREMO | KTM | C | 5'41.44 | 29.85 | ||||
| 11 | 315 | CAIRONE Cristian | EXTREME | BETA | C | 5'44.73 | 33.14 | ||||
| 12 | 10 | SARRI Andrea | SANREMO | KTM | C | 5'48.04 | 36.45 | ||||
| 13 | 20 | STILO Andrea | GENTLEMEN | HONDA | C | 5'48.78 | 37.19 | ||||
| 14 | 388 | DE PETRINI Gianfranco | EXTREME | HONDA | C | 5'48.80 | 37.21 | ||||
| 15 | 123 | DIOTTO Ezio | CENTO TORRI ALBA | HONDA | C | 5'49.00 | 37.41 | ||||
| 16 | 346 | ROGGERO Giuseppe | IMPERIA | YAMAHA | C | 5'50.62 | 39.03 | ||||
| 17 | 317 | REALINI Fabrizio | EXTREME | BETA | C | 5'50.93 | 39.34 | ||||
| 18 | 77 | VOLA Marco | IL FARO | HONDA | C | 5'52.36 | 40.77 | ||||
| 19 | 151 | LOMBARDINI Luca | ENDURO PIEMONTE | HONDA | C | 5'53.65 | 42.06 | ||||
| 20 | 341 | MARTINI Flavio | SANREMO | YAMAHA | C | 5'54.92 | 43.33 | ||||
| 21 | 327 | TRUCCHI Andrea | GENTLEMEN | KTM | C | 5'57.58 | 45.99 | ||||
| 22 | 325 | NAPOLI Cristian | GENTLEMEN | HONDA | C | 6'01.49 | 49.90 | ||||
| 23 | 274 | MULE Domenico | GENTLEMEN | HONDA | C | 6'13.19 | 1'01.60 | ||||
| 24 | 516 | SPIDALIERI Claudio | GENTLEMEN | HONDA | C | 6'17.35 | 1'05.76 | ||||
| 25 | 379 | FRIONE Fabio | IMPERIA | HONDA | C | 7'15.47 | 2'03.88 |
| CLASSE D |
| GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 300 | BARISIONE Roberto | 12000 GIRI | HONDA | D | 5'25.67 | |||||
| 2 | 366 | PEZZOLA Matteo | IL FARO | GAS GAS | D | 6'20.10 | 54.43 |
| CLASSE E |
| GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 125 | TOGNINI Bruno | SANREMO | KTM | E | 5'35.63 | |||||
| 2 | 50 | CAVALLERI Mirko | IMPERIA | KTM | E | 5'37.28 | 1.65 | ||||
| 3 | 104 | SCALI Lorenzo | SANREMO | KTM | E | 5'37.65 | 2.02 | ||||
| 4 | 26 | MURAGLIA Pierfranco | SANREMO | YAMAHA | E | 5'39.85 | 4.22 | ||||
| 5 | 111 | GARZOGLIO Lorenzo | GENTLEMEN | KTM | E | 5'42.28 | 6.65 | ||||
| 6 | 603 | NAPOLI Federico | GENTLEMEN | KTM | E | 5'45.51 | 9.88 | ||||
| 7 | 877 | GAGLIONE Mattia | ACQUI TERME | KAWASAKI | E | 5'53.34 | 17.71 | ||||
| 8 | 110 | GAMBA Simone | GENTLEMEN | KTM | E | 5'53.69 | 18.06 | ||||
| 9 | 152 | CAVALLI Ivan | QUINTA PIENA | HONDA | E | 5'55.70 | 20.07 | ||||
| 10 | 116 | PORCELLA Andrea | DUE VALLI | KTM | E | 6'05.52 | 29.89 | ||||
| 11 | 120 | LOMBARDINI Alessandro | ENDURO PIEMONTE | KTM | E | 6'08.50 | 32.87 | ||||
| 12 | 109 | TRUCCHI Stefano | GENTLEMEN | KTM | E | 6'16.39 | 40.76 | ||||
| 13 | 247 | RAVERA Matteo | TETI MIGH | KTM | E | 6'18.62 | 42.99 | ||||
| 14 | 177 | VIALE Daniele | SANREMO | TM | E | 6'20.53 | 44.90 | ||||
| 15 | 115 | PORRO Denis | CENTO TORRI ALBA | HONDA | E | 6'21.56 | 45.93 | ||||
| 16 | 70 | TRUZZI Ettore | IL FARO | KAWASAKI | E | 6'38.27 | 1'02.64 | ||||
| 17 | 40 | FRANCONE Stefano | IL FARO | HONDA | E | 6'43.19 | 1'07.56 | ||||
| 18 | 6 | FACCHINI Simone | GRANOZZO | KAWASAKI | E | 6'48.26 | 1'12.63 | ||||
| 19 | 137 | PASTORINI Giacomo | DUE VALLI | SUZUKY | E | 6'51.70 | 1'16.07 | ||||
| 20 | 92 | TREFILETTI Domenico | CAIRO MONTENOTTE | YAMAHA | E | 7'11.94 | 1'36.31 | ||||
| 21 | 200 | FABBRO Pietro | MAJOR | TM | E | 7'23.44 | 1'47.81 |
| CLASSE F |
| GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 7 | AGNESE Gabriele | SASSELLO | KAWASAKI | F | 6'05.48 | |||||
| 2 | 192 | FOGLIACCO Gabriele | VAL LURETTA | YAMAHA | F | 6'16.91 | 11.43 | ||||
| 3 | 59 | FOGLIACCO Renato | VAL LURETTA | YAMAHA | F | 6'18.76 | 13.28 | ||||
| 4 | 607 | BOSSI Lorenzo | VAL LURETTA | HONDA | F | 6'31.38 | 25.90 | ||||
| 5 | 24 | RAMOINO Luca | SASSELLO | KAWASAKI | F | 6'37.23 | 31.75 |
| CLASSE G |
| GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 48 | MARTINI Simone | SANREMO | HONDA | G | 5'58.02 | |||||
| 2 | 45 | ALBERTONE Alfredo | ALASSIO | CH | G | 6'19.96 | 21.94 | ||||
| 3 | 41 | DAVIDE Mirko | CAIRO MONTENOTTE | HONDA | G | 6'49.91 | 51.89 |
| CLASSE H |
| GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 222 | SORECA Davide | GENTLEMEN | KAWASAKI | H | 5'49.81 | |||||
| 2 | 14 | FARAONI Loris | GENTLEMEN | KAWASAKI | H | 6'12.82 | 23.01 | ||||
| 3 | 36 | BARBIERI Emiliano | GENTLEMEN | KAWASAKI | H | 6'14.84 | 25.03 | ||||
| 4 | 207 | BOSSI Walter | VAL LURETTA | HONDA | H | 6'18.87 | 29.06 | ||||
| 5 | 15 | DE LUCA Fabio | IMPERIA | KAWASAKI | H | 7'19.11 | 1'29.30 | ||||
| 6 | 13 | ANSELMI Enea | VAL LURETTA | KTM | H | 7'19.50 | 1'29.69 | ||||
| 7 | 220 | CHIERICO Matteo | GENTLEMEN | KTM | H | 7'39.23 | 1'49.42 | ||||
| 8 | 114 | ARMELINO Arianna | CAIRO MONTENOTTE | KAWASAKI | H | 9'16.25 | 3'26.44 | ||||
| 9 | 199 | FABBRO Pietro | MAJOR | SUZUKY | H | 9'35.44 | 3'45.63 |
| CLASSE I |
| GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 100 | GRILLO Amedeo | GENTLEMEN | KAWASAKI | I | 6'57.48 | |||||
| 2 | 33 | VESCIA Gabriele | CAIRO MONTENOTTE | KAWASAKI | I | 8'08.48 | 1'11.00 | ||||
| 3 | 211 | VIALE Alessandro | SANREMO | KAWASAKI | I | 8'30.91 | 1'33.43 | ||||
| 4 | 72 | ARMELINO Nicolo' | CAIRO MONTENOTTE | KAWASAKI | I | 10'52.33 | 3'54.85 |
| CLASSE L |
| GEN | CAT | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CATEGORIA | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 68 | PILIO Simone | GENTLEMEN | KTM | L | 2'26.56 | |||||
| 2 | 170 | FRENO Pietro | GENTLEMEN | KTM | L | 2'44.42 | 17.86 | ||||
| 3 | 54 | SPATARO Riccardo | GENTLEMEN | KTM | L | 2'47.07 | 20.51 | ||||
| 4 | 69 | PILIO Enrico | GENTLEMEN | KTM | L | 2'52.70 | 26.14 | ||||
| 5 | 60 | BONOFIGLI Matteo | GENTLEMEN | KTM | L | 2'53.11 | 26.55 | ||||
| 6 | 5 | FACHINI Stefano | GRANOZZO | KTM | L | 3'02.09 | 35.53 |