| CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | TOTALE | PT |
| 1 | 300 | | SALA Giovanni | | | | BERGAMO | KTM | Q | U | 18'51.3 | 25 |
| 2 | 6 | | ANDREASSON Mats Erik | | | | COLLINA MOTORI | KTM | Q | U | 19'52.3 | 20 |
| 3 | 2 | | COPPOLA Luca | | | | LA MARCA TREVIGIANA | KTM | Q | U | 19'59.0 | 16 |
| 4 | 10 | | MAZZOLENI Carmelo | | | | MOTORANDO | KTM | Q | U | 20'08.4 | 13 |
| 5 | 3 | | ALBERTI Giorgio | | | | GARDONE V.T. | KTM | Q | U | 20'19.0 | 11 |
| 6 | 5 | | LEONI Pierangelo | | | | BERGAMO | KTM | Q | U | 20'27.9 | 10 |
| 7 | 9 | | CERVETTO Davide | | | | CONTESSA | KTM | Q | U | 24'20.6 | 9 |
| 8 | 8 | | MITELLI Roberto | | | | GARDONE V.T. | KTM | Q | U | 24'34.4 | 8 |
| NON ARRIVATI |
| 1 | | CIARPAGLINI Glauco | | | | RACING TERNI | KTM | Q | U | RIT GIORNATA 1 PS 6 - BAGNI SA |
| 11 | | MARAZZI Alberto | | | | AMC 93 | KTM | Q | U | RIT GIORNATA 1 PS10 - BONASSOL |
| 15 | | RINALDI Mario | | | | | HSB | Q | U | RIT GIORNATA 1 PS10 - BONASSOL |
| 999 | | NICOLI Arnaldo | | | | | KTM | Q | U | RIT GIORNATA 1 PS10 - BONASSOL |
| 4 | | BATTISTONI Marco | | | | VAL DI VARA OFF ROAD | KTM | Q | U | NP GIORNATA 1 PS 1 - FETTUCCIA |